| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38-9 | 80.9% | 🔥 6连胜 |
| 2 | 掘金 | 33-16 | 67.3% | 🔥 4连胜 |
| 3 | 灰熊 | 32-17 | 65.3% | ✅ 2连胜 |
| 4 | 火箭 | 31-18 | 63.3% | ✅ 1连胜 |
| 5 | 湖人 | 29-19 | 60.4% | 📉 1连败 |
| 6 | 快船 | 28-21 | 57.1% | ✅ 2连胜 |
| 7 | 勇士 | 27-22 | 55.1% | 🔥 3连胜 |
| 8 | 独行侠 | 26-23 | 53.1% | 📉 2连败 |
| 9 | 森林狼 | 25-24 | 51.0% | ✅ 1连胜 |
| 10 | 太阳 | 24-25 | 49.0% | 📉 3连败 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 37-11 | 77.1% | 🔥 5连胜 |
| 2 | 骑士 | 36-12 | 75.0% | 🔥 7连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 30-18 | 62.5% | ✅ 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 30-19 | 61.2% | ✅ 1连胜 |
| 5 | 步行者 | 28-20 | 58.3% | 📉 1连败 |
| 6 | 热火 | 27-21 | 56.3% | 🔥 4连胜 |
| 7 | 魔术 | 26-22 | 54.2% | ✅ 2连胜 |
| 8 | 老鹰 | 24-24 | 50.0% | 📉 2连败 |
| 9 | 公牛 | 22-26 | 45.8% | ✅ 1连胜 |
| 10 | 活塞 | 21-27 | 43.8% | 📉 3连败 |
🔹 东西部分区各15支球队,按胜率高低排序。若战绩相同,依次比较相互战绩、分区战绩、对同分区球队胜率等。
🔹 前6名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛(7v8、9v10)。
🔹 每日更新比赛结果,胜率、连胜/连败数据实时反映。所有球队logo及图片统一使用占位图。